Сведения о количестве вакантных мест для приёма(перевода)
на 9 октября 2021 года
Профессия | Требование к уровню образования, необходимого для поступления | Срок обучения | Уровень образования | Количество мест для приема | Количество поданных заявлений |
1. Программы подготовки квалифицированных рабочих | |||||
43.01.09 «Повар, кондитер» | основное общее образование | 3г. 10 мес. | среднее профессиональное образование | 41 | 39 |
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | основное общее образование
|
2г. 10 мес. | среднее профессиональное образование | 50 | 50 |
2. Программы для обучения выпускников специальных (коррекционных) учреждений | |||||
19601 Швея
|
выпускники специальных (коррекционных) учреждений | 2 года | профессиональная подготовка | 12 | 11 |
3. Программы для обучения учащихся общеобразовательных школ | |||||
12 203 «Тракторист кат «С» 12901 «Кондитер» |
основное общее образование | 2 года | профессиональная подготовка |
13 12 |
0 0 |